# Gracz Nick Miasto Turnieje Średnia Punkty
1 Kamil Sołdański Ka Mil Wroclaw 9 30.89 278
2 Kuba Kostrubiec Planchet Trojmiasto 10 30.33 273
3 Damian Grzybek Damian Grzybek Warszawa 9 29.56 266
4 Artur Łomnicki Artur Łomnicki Trojmiasto 10 26.78 241
5 Łukasz Kułakowski Kułak Wroclaw 13 24.89 224
6 Michał Pisarski Michał Pisarski Warszawa 9 26.75 214
7 Alek Leśniak Alek Leśniak Warszawa 8 25.25 202
8 Łukasz Gordon Łukasz Poznan 8 24 192
9 Krzyszof Jezierski Krzyszof Jezierski Poznan 8 23.38 187
10 Sebastian Stanik Sebastian Stanik Bielsko-Biala 20 25.29 177
11 Piotr Ziębiński Piotr Ziębiński Piotrkow Trybunalski 6 29.33 176
12 Michał Icikowski Michał Icikowski Lodz 9 21.75 174
13 Jakub Witas Jakub Witas Katowice 12 24.71 173
14 Mateusz Kołakowski Mateusz Kołakowski Trojmiasto 7 23.86 167
15 Robert Rajkowski Rupert Piotrkow Trybunalski 6 27.83 167
16 Adrian Kaczyński Adrian Kaczyński Warszawa 9 20.38 163
17 Oskar Jeszke Oskar Jeszke Poznan 6 27 162
18 Alek Juszczyk Kapso Katowice 9 19.88 159
19 Mariusz Dotka Mariusz Dotka Poznan 9 19.38 155
20 Jakub Stano Jakub Stano Katowice 12 22 154
21 Mikołaj Erchard Phasi Wroclaw 6 25.33 152
22 Piotr Distel Piotr Distel Bielsko-Biala 8 21.29 149
23 Jakub Burchardt Jakub Burchardt Lodz 7 20.86 146
24 Mateusz Szypuła Szy0.5 Wroclaw 9 16.11 145
25 Antoni Podlecki Antoni Podlecki Warszawa 11 15.67 141
26 Arkadiusz Dudziński Dudi Trojmiasto 8 17.63 141
27 Tomasz Tymcio Tomasz Tymcio Poznan 7 20.14 141
28 Mateusz Eljasz Lumineth Slayer Szczecin 5 27.4 137
29 Kamil Woronowicz Jack Felix Wroclaw 8 19 133
30 Łukasz Krysiak Krysiak Lodz 4 31.5 126
31 Paweł Niedzielski Paweł Niedzielski Poznan 5 22.6 113
32 Piskornik Jakub Piskornik Bielsko-Biala 12 18.67 112
33 Jacek Skoczek Jaca Trojmiasto 6 18.67 112
34 Dorian Wróblewski Dorian Wróblewski Bielsko-Biala 15 15.43 108
35 Marek Dyjak Marek Dyjak Krakow 8 13.38 107
36 Artur Rietz Chomik Katowice 3 35 105
37 Piotr Roszkowski Piotr Roszkowski Lodz 4 25.75 103
38 Albert Żygadło Diax Wroclaw 10 12.38 99
39 Wiktor Szczypiński Elegancko Wroclaw 5 19.6 98
40 Oliwier Olender Oliwier Olender Trojmiasto 9 15.83 95
41 Marcin Budzyński Budzik Wroclaw 5 18.8 94
42 Grzegorz Miazga Grzesiek Wroclaw 5 18.4 92
43 Bartosz Kropacz Bartosz Kropacz Poznan 6 15.17 91
44 Michał Polak Michał Polak Warszawa 6 15.17 91
45 Wojtek Wójcik KobeWW Bielsko-Biala 9 15.17 91
46 Bartłomiej Górnicki Bartłomiej Górnicki Warszawa 5 18 90
47 Oskar Mędrzycki Oskar Mędrzycki Trojmiasto 7 15 90
48 Paweł Milczanowski Paweł Milczanowski Poznan 10 12.86 90
49 Rafał Rubacha Jaggred Katowice 7 14.33 86
50 Marcin Goliński Gothurz Bydgoszcz 6 14.17 85
51 Olgierd Sawicki Olgierd Sawicki Warszawa 4 21.25 85
52 Szymon Wanot Szymon Wanot Bielsko-Biala 14 12 84
53 Filip Buczek Filip Buczek Krakow 7 11.57 81
54 Wojtek Pąchalski Voy Krakow 4 19.75 79
55 Kacper Markiewicz Kacper Markiewicz Lodz 2 38 76
56 Patryk Markiewka Patryk Markiewka Bielsko-Biala 18 12.5 75
57 Michał Cybulski Michał Cybulski Szczecin 3 25 75
58 Jakub Ska Skary Trojmiasto 6 11.83 71
59 Aleksander Mikuszewski Aleksander Mikuszewski Katowice 5 14 70
60 Krzysztof Kryk iXyss Krakow 4 17.25 69
61 Waldek Szewczyk VlaD Krakow 6 11.5 69
62 Szymon Sitarz Centrala Krakow 7 9.71 68
63 Mateusz Rzeżniczak Mateusz Rzeżniczak Lodz 3 21.67 65
64 Maciej Michalski EddieWouldGo Wroclaw 5 12.8 64
65 Adam Kmieć Leszy Wroclaw 6 10.67 64
66 Natalia Kapuściok Leo Krakow 5 12.4 62
67 Krzysztof Słoń Krzysztof Słoń Szczecin 5 12.2 61
68 Paweł Kubiak Paweł Kubiak Slupsk 4 15 60
69 Kacper Ujazdowski Kacper Ujazdowski Warszawa 3 20 60
70 Adam Gajak Euru Lodz 2 28.5 57
71 Jędrzej Chojnacki Jędrzej Wroclaw 5 11.2 56
72 Łukasz Krokos Łukasz Krokos Warszawa 4 13.75 55
73 Arkadiusz Kowal Arkadiusz Kowal Krakow 5 11 55
74 Adam Domurat Adam Domurat Poznan 4 13.75 55
75 Dariusz Nowak Dariusz Nowak Bielsko-Biala 3 18 54
76 Filip Redos Frodos Trojmiasto 7 9 54
77 Kamil Kowalski Kamil Kowalski Szczecin 3 17.67 53
78 Michał Matysiak Michał Matysiak Warszawa 4 13.25 53
79 Tomasz Mucha Tomasz Mucha Krakow 2 26.5 53
80 Alan Krawczyk Alan Krawczyk Trojmiasto 4 13.25 53
81 Mariusz Winnicki Mariusz Winnicki Szczecin 5 10.2 51
82 Paul Idec Fduck Krakow 3 17 51
83 Łukasz Matyasik Dante Katowice 1 50 50
84 Paweł Rączka Paweł Rączka Warszawa 2 24.5 49
85 Alexander Lytvynov Alexander Lytvynov Poznan 6 8.17 49
86 Micha Redlicki Kapeć Wroclaw 5 9.6 48
87 Paweł Blados Paweł Blados Warszawa 2 23 46
88 Arkadiusz Malina Aremenin Krakow 2 23 46
89 Mateusz Gmaj Mateusz Gmaj Bielsko-Biala 12 7.5 45
90 Damian Kozaczuk Damian Kozaczuk Warszawa 4 11.25 45
91 Łukasz Moskała Łukasz Moskała Bielsko-Biala 7 7.5 45
92 Krzysztof Gruszewski Grucha Wroclaw 4 11.25 45
93 Kamil Nowak Kamil Nowak Warszawa 2 22.5 45
94 Kuba Cudziło Kuba Cudziło Poznan 4 10.75 43
95 Paweł Bątorek Pablo Katowice 4 10.75 43
96 Michał Olszewski PlayerOne Trojmiasto 3 14.33 43
97 Michał Chrostowski Michał Chrostowski Poznan 4 10.5 42
98 Paulina Smela Paulina Smela Bielsko-Biala 6 7 42
99 Grzegorz Figura Grzegorz Figura Poznan 3 14 42
100 Damian Ka Damian Ka Bielsko-Biala 3 14 42
101 Bartosz Orlof Tamtus Katowice 3 13.67 41
102 Jakub Golec Jakub Golec Szczecin 2 20.5 41
103 Adam Uhl MayItBe Katowice 5 8.2 41
104 Wojciech Jesion Jesion Trojmiasto 3 13.33 40
105 Tomasz Malinowski Malinka Lodz 3 13 39
106 Cyprian Wróblewski Cyprian Wróblewski Bielsko-Biala 6 6.5 39
107 Maciej Janik Maciej Janik Poznan 3 12.33 37
108 Szymon Janusz Szymon Janusz Bielsko-Biala 5 7.4 37
109 Karol Sosnowski Karol Sosnowski Warszawa 3 12.33 37
110 Adam Wan Adam Wan Trojmiasto 4 9.25 37
111 Jakub Szajner Jakub Szajner Szczecin 4 9 36
112 Grzegorz Graczewski Grzegorz Graczewski Katowice 5 7 35
113 Jakub Kumecki Vampaj Katowice 2 17.5 35
114 Sylwester Dziembowski Sylwester Dziembowski Bydgoszcz 3 11.67 35
115 Zbigniew Zawada Zbigniew Zawada Katowice 2 17 34
116 Filip "Velen" Wysocki Filip "Velen" Wysocki Bydgoszcz 4 8.25 33
117 Patrycjusz Janas Uncjusz Krakow 4 8.25 33
118 Piotr Ziętek Ziemek Warszawa 4 8.25 33
119 Michał Dynowski Michał Dynowski Warszawa 3 10.67 32
120 Adam Drzewiecki Adam Drzewiecki Bydgoszcz 2 15.5 31
121 Maciej Kucharzyk Maciej Kucharzyk Poznan 4 7.5 30
122 Jeremi Fedorowicz Jeremi Szczecin 2 15 30
123 Marcin Kaczyński Szary Wroclaw 3 9.67 29
124 Karol Komorowski Karol Komorowski Warszawa 3 9.67 29
125 Konrad Sosnowski Konrad Sosnowski Warszawa 2 14.5 29
126 Piotr Nowak Piotr Nowak Szczecin 3 9.67 29
127 Piotr Wróbel Piotr Wróbel Szczecin 3 9.33 28
128 Mateusz Tomaszkiewicz Mateusz Tomaszkiewicz Poznan 4 7 28
129 Szymon Rychert Rychu Trojmiasto 2 14 28
130 Maciej Żelechowski Maciej Żelechowski Olsztyn 3 9.33 28
131 Michał Wanielewski Michał Wanielewski Trojmiasto 4 6.75 27
132 Grzegorz Grzesław Grzesław Bielsko-Biala 4 6.75 27
133 Dariusz Wilkosz Dariusz Wilkosz Slupsk 4 6.5 26
134 Poldon Poldon Wroclaw 5 5.2 26
135 Dawid Drużyński Dawid Drużyński Bydgoszcz 4 6.25 25
136 Przemek "Bliz" Dziemidowicz Przemek "Bliz" Dziemidowicz Lodz 1 25 25
137 Aliaksei Sizou Alexi Minor Wroclaw 3 8.33 25
138 Jan Rusek Jan Rusek Krakow 4 6.25 25
139 Agnieszka Oleszkowicz Agnieszka Oleszkowicz Bielsko-Biala 6 4.17 25
140 Krystian Wawrocki Krystian Wawrocki Bydgoszcz 2 12 24
141 Patryk Bodęga Patryk Bodęga Warszawa 1 24 24
142 Łukasz Sikora Łukasz Sikora Szczecin 2 12 24
143 Michał Taraska Michał Taraska Szczecin 2 11.5 23
144 Jan Jankowski Jan Jankowski Warszawa 2 11.5 23
145 Andrzej Bełz Wujek Dupek Warszawa 2 11.5 23
146 Szymon Krawczyk Nuitari Wroclaw 1 23 23
147 Jacek Nowak Jacek Nowak Trojmiasto 4 5.75 23
148 Borys Wołkowiecki Borys Wołkowiecki Slupsk 2 10 20
149 Adrian Kaleta Adrian Kaleta Szczecin 3 6.67 20
150 Patryk Komosa Patryk Szczecin 4 5 20
151 Łukasz Kozłowski Łukasz Kozłowski Trojmiasto 2 10 20
152 Mikołaj Giers Mikołaj Giers Slupsk 2 10 20
153 Szymon Sławicz SzymonS Wroclaw 5 4 20
154 Krzysztof Kośmiński Krzysztof Kośmiński Bydgoszcz 1 20 20
155 Kacper Grodecki CappyTheJuice Krakow 2 9.5 19
156 Bartosz Chocki Bartosz Chocki Warszawa 2 9.5 19
157 Tomasz Gliński Tomasz Gliński Szczecin 2 9.5 19
158 Konrad Szymański Konrad Szymański Szczecin 1 18 18
159 Grzegorz Gąsior Grzegorz Gąsior Poznan 4 4.5 18
160 Bartłomiej "Jabbas" Chrobak Bartłomiej "Jabbas" Chrobak Bydgoszcz 2 9 18
161 Mati Dołhun Mati Dołhun Warszawa 5 3.4 17
162 Arkadiusz Kuc Arkadiusz Kuc Bielsko-Biala 2 8.5 17
163 Agata Mróz Agata Mróz Bielsko-Biala 1 17 17
164 Jupp Jupp Trojmiasto 2 8.5 17
165 Adrian Adamczyk koniu699 Krakow 2 8.5 17
166 Damian Degórski Damian Degórski Szczecin 3 5.33 16
167 Jacek Chrząstek Jacek Chrząstek Piotrkow Trybunalski 2 8 16
168 Tomek Czernicki muczacz Krakow 3 5.33 16
169 Natanael Ryta Natanael Ryta Trojmiasto 4 4 16
170 Marcin Marciniak Marcin Marciniak Szczecin 1 15 15
171 Jakub Luszewski Jakub Luszewski Warszawa 5 3 15
172 Rafał Gordon Rafał Gordon Trojmiasto 1 15 15
173 Paweł Marcinkiewicz Paweł Wroclaw 1 15 15
174 Tycjan Dybowski Tycjan Dybowski Bydgoszcz 1 15 15
175 Adam Wanat Adam Wanat Trojmiasto 1 15 15
176 Krzysiek Drewniany Drewniak Wroclaw 3 5 15
177 Tomek Karwat Khornik Wroclaw 1 15 15
178 Alex Saliev Alex Trojmiasto 3 5 15
179 Przemysław Łasek Przelas Trojmiasto 1 15 15
180 Michał Wieczorek Michał Wieczorek Katowice 1 15 15
181 Jakub Sz Chonky Krakow 1 14 14
182 Marcin Dędala Marcin Dędala Piotrkow Trybunalski 2 7 14
183 Adam Kuc Qc Katowice 1 14 14
184 Daniel Lachowicz Daniel Lachowicz Poznan 3 4.67 14
185 Marcin Karolczak Marcin Karolczak Piotrkow Trybunalski 3 4.67 14
186 Mateusz Markiewicz Mateusz Markiewicz Warszawa 1 14 14
187 Maciek Grabowski Maciek Grabowski Piotrkow Trybunalski 2 6.5 13
188 Anastazja Ostapkiewicz Anastazja Ostapkiewicz Bydgoszcz 2 6.5 13
189 Jakub Waluszewski Jakub W Wroclaw 2 6.5 13
190 Emil Klonowski Quilless Wroclaw 2 6.5 13
191 Krzysztof Piętka Krzysztof Piętka Warszawa 1 12 12
192 Ksawery Niemier Ksawery Niemier Poznan 1 12 12
193 Kamil Jędrzejewski Kamil Jędrzejewski Poznan 2 6 12
194 Michał Jaruga Michał Jaruga Poznan 4 3 12
195 Adam Adamski Adam Adamski Trojmiasto 1 12 12
196 Maciej Leja lejcyn Krakow 1 12 12
197 Maciej Machowicz Korwey Wroclaw 2 5.5 11
198 Piotr Wolak Piotr Wolak Piotrkow Trybunalski 3 3.67 11
199 Piotrek Kurkowski Loremaster Warszawa 1 11 11
200 Szymon Gruszczyk Szymon Gruszczyk Bielsko-Biala 1 11 11
201 Marcin Goliński Marcin Goliński Trojmiasto 2 5 10
202 Adam Król Adam Król Poznan 1 10 10
203 Rafał Karolczak Rafał Karolczak Szczecin 2 5 10
204 Olaf Grabowski Olaf Grabowski Bydgoszcz 1 10 10
205 Patryk Maik Majson Warszawa 1 10 10
206 Michał Pławski Michał Pławski Slupsk 1 10 10
207 Łukasz Cywiński Łukasz Cywiński Warszawa 1 10 10
208 Patryk Gluza Patryk Gluza Bielsko-Biala 2 5 10
209 Patryk Suchomski Patryk Suchomski Bydgoszcz 1 10 10
210 Jakub Więckowski Jakub Więckowski Poznan 4 2.25 9
211 Piotr Włodarczyk Piotr Włodarczyk Szczecin 1 9 9
212 Rafał Raczyński Rafał Raczyński Warszawa 1 9 9
213 Cezary Błoch Cezary Błoch Warszawa 1 9 9
214 Krzysztof Dębiński Krzysztof Dębiński Szczecin 1 9 9
215 Wuj Vitalis Wuj Vitalis Trojmiasto 1 9 9
216 Bartosz Juszczuk Bartosz Juszczuk Poznan 2 4.5 9
217 Piotr Erchard Piotr Erchard Piotrkow Trybunalski 1 8 8
218 Bartosz Aleksandrowicz Bartosz Aleksandrowicz Trojmiasto 1 8 8
219 Rafał Wolski Rafał Wolski Szczecin 1 8 8
220 Maciej Walkowiak Maciej Walkowiak Slupsk 1 8 8
221 Szymon Polakowski Szymon Polakowski Szczecin 3 2.67 8
222 Adam Sułkowski Adam Sułkowski Warszawa 1 8 8
223 Dawid Pietrala Dawid Pietrala Poznan 1 8 8
224 Patryk Nawrocki Patryk Nawrocki Poznan 1 8 8
225 Michał Piętka Michał Piętka Warszawa 1 8 8
226 Michał Czyżnielewski Michał Czyżnielewski Bydgoszcz 2 3.5 7
227 Stanisław Bielicki Stanisław Bielicki Bielsko-Biala 1 7 7
228 Tomasz Brzozowski Tomasz Brzozowski Warszawa 1 7 7
229 Michał Kuffel Michał Kuffel Poznan 2 3.5 7
230 Paweł Majewski Paweł Majewski Bydgoszcz 1 7 7
231 Jakub Rosa Kube Krakow 1 6 6
232 Kamil Wasita Kamil Wasita Katowice 2 3 6
233 Kacper Skawiński Kacper Skawiński Trojmiasto 1 6 6
234 Michał Adamczyk Michał Adamczyk Warszawa 2 3 6
235 Wiktoria Podgórniak Wiktoria Podgórniak Olsztyn 1 6 6
236 Grzegorz Grabski Grzegorz Grabski Bielsko-Biala 1 6 6
237 Kirill Maruga Sardo Wroclaw 1 6 6
238 Przemek Lewtak Przemek Wroclaw 2 3 6
239 Paweł Żybura Paweł Żybura Warszawa 2 2.5 5
240 Adrian Byner Adrian Byner Szczecin 1 5 5
241 Aleksander Siemaszko Aleksander Siemaszko Warszawa 1 5 5
242 Joanna Wyrębek Joanna Wyrębek Olsztyn 2 2.5 5
243 Mateusz " Koffig " Krupiński Mateusz " Koffig " Krupiński Bydgoszcz 2 2.5 5
244 Damian Wesół Damian Wesół Bydgoszcz 1 5 5
245 Angelika Jażewicz Angelika Jażewicz Slupsk 1 5 5
246 Łukasz narsik Krakow 1 5 5
247 Bartek Adamski Gergorg Warszawa 1 4 4
248 Adam Szejner Adam Szejner Trojmiasto 1 4 4
249 Adam Pomaski Adam Pomaski Warszawa 1 4 4
250 Mateusz Gamoń Mateusz Gamoń Bielsko-Biala 2 2 4
251 Michał Lis San Zero Wroclaw 2 2 4
252 Maciej Sokołowski Maciej Sokołowski Trojmiasto 1 4 4
253 Jan Bojanowski Jan Bojanowski Olsztyn 1 4 4
254 Bartosz Wójtowicz BartoszW Wroclaw 1 4 4
255 Sławomir Szlejter Sławomir Szlejter Trojmiasto 1 4 4
256 Artur Rodak Artur Rodak Bielsko-Biala 1 4 4
257 Jacek Magier Jacek Magier Slupsk 1 3 3
258 Paweł Macan Paweł Macan Katowice 1 3 3
259 Szczepan Meyer Szczepan Meyer Trojmiasto 1 2 2
260 Aleksander Rudek Aleksander Rudek Katowice 1 2 2
261 Mateusz " Szczepan " Szczepański Mateusz " Szczepan " Szczepański Bydgoszcz 1 2 2
262 Szymon Bielicki Bielik Trojmiasto 1 2 2
263 Witold Krafczyk Witold Krafczyk Katowice 1 2 2
264 Kacper Szuleta Szuleta Krakow 1 2 2
265 Tymoteusz Kosiński Tymoteusz Kosiński Bydgoszcz 1 2 2
266 Krystian Czerniejewski Krystian Czerniejewski Poznan 1 2 2
267 Wilkosz Dariusz Slupsk 1 1 1
268 Jakub Chomicz Jakub Chomicz Warszawa 1 1 1
269 Krzysztof Marczewski Krzysztof Wroclaw 1 1 1
270 Sławek Aftarczuk Aftar Poznan 1 1 1
271 Rafał Tabor Rafał Tabor Slupsk 1 1 1
272 Łukasz Legutko Chyzwarr Krakow 1 1 1
273 Paulina Bebłot Pinka Krakow 0 0 0
274 Mateusz Boczkiewicz Mateusz Boczkiewicz Warszawa 0 0 0
275 Tomasz Duplaga Tomasz Duplaga Czechy 0 0 0
276 Przemysław Pękala PePe Wroclaw 0 0 0
277 Jakub Stec Jakub Stec Katowice 0 0 0
278 Karol Stępień Karol Stępień Katowice 0 0 0
279 Łukasz Sosnowski Łukasz Sosnowski Bielsko-Biala 0 0 0
280 Patryk Pawelski Patryk Pawelski Bielsko-Biala 0 0 0
281 Wiktor Serafic Wiktor Serafic Bielsko-Biala 0 0 0
282 Marcin Górczak Marcin Górczak Trojmiasto 0 0 0
283 ID:027 Adam Trojmiasto 0 0 0
284 ID:028 Wojtek Trojmiasto 0 0 0
285 Kuba Kwiatkowski Kuba Kwiatkowski Warszawa 0 0 0
286 Olgierd Ruszkiewicz Olgierd Ruszkiewicz Warszawa 0 0 0
287 James Tinsdale James Tinsdale Warszawa 0 0 0
288 Marcin Bebłot Twister Krakow 0 0 0
289 Filip Karwowski Filip Karwowski Warszawa 0 0 0
290 Paweł Kondzior Paweł Kondzior Bielsko-Biala 0 0 0
291 Bartosz Ziółkowski Bartosz Ziółkowski Bielsko-Biala 0 0 0
292 Paweł Leszczyk Paweł Leszczyk Slupsk 0 0 0
293 Andrzej Malinowski Andrzej Malinowski Lodz 0 0 0
294 Kacper Mąkosa Kacper Mąkosa Warszawa 0 0 0
295 Julian Dasal Bombaj Junior Warszawa 0 0 0
296 Bartosz Slowi Bartosz Slowi Trojmiasto 0 0 0
297 Matthew Ammendolia Matthew Ammendolia Bielsko-Biala 0 0 0
298 Szymon Zalwowski Szymon Zalwowski Warszawa 0 0 0
299 Jacek Babecki Jacek Babecki Olsztyn 0 0 0
300 Wojtek Pokorniecki Wojtek Pokorniecki Szczecin 0 0 0
301 Tomasz Litman Tomasz Litman Warszawa 0 0 0
302 Jędrzej Poniatowski Jędrzej Poniatowski Bielsko-Biala 0 0 0
303 Marcin Kwiatkowski Marcin Kwiatkowski Olsztyn 0 0 0
304 Kacper Sitarski Kacper Wroclaw 0 0 0
305 Azezebabel Bartosz Katowice 0 0 0
306 Filip Denkiewicz Filip Denkiewicz Krakow 0 0 0
307 Adrian Pyka Adrian Pyka Katowice 0 0 0
308 Jan Langierowicz Jan Langierowicz Lodz 0 0 0
309 Vladyslav Baksanov BAX Slupsk 0 0 0
310 Tomasz Turkowski Tomasz Turkowski Slupsk 0 0 0
311 Mariusz Czoch Mariusz Czoch Trojmiasto 0 0 0
312 Marcin Szara Marcin Szara Slupsk 0 0 0
313 Konrad Jendzio Konrad Jendzio Slupsk 0 0 0
314 Piotr Ścibut Ruziel Lodz 0 0 0
315 Jarek Jarek Jarek Jarek Trojmiasto 0 0 0
316 Jakub Dowgun Jakub Dowgun Olsztyn 0 0 0
317 Piotr Szczepański Piotr Szczepański Katowice 0 0 0
318 Michael Husmann Michael Husmann Warszawa 0 0 0
319 Marcin Orzoł Marcin Orzoł Warszawa 0 0 0
320 Sebastian Domagała Sebastian Domagała Lodz 0 0 0
321 Mikołaj Cholaszczyński Mikołąj Cholaszczyński Poznan 0 0 0
322 Artur Gmoch Gmoszek Krakow 0 0 0
323 Michał Kuliński Michał Kuliński Warszawa 0 0 0
324 Paweł Olejnik Paweł Olejnik Szczecin 0 0 0
325 Grzegorz Gaweł Grzegorz Gaweł Poznan 0 0 0
326 Jakub Ochenkowski Jakub Ochenkowski Olsztyn 0 0 0
327 Kamil Gorzelańczyk Kamil Gorzelańczyk Szczecin 0 0 0
328 Bartosz Nowakowski Bartosz Nowakowski Slupsk 0 0 0
329 Adam Szmuc Adam Szmuc Wroclaw 0 0 0
330 Jasiek Pacanowski Jasiek Pacanowski Warszawa 0 0 0
331 Paweł Zwada Paweł Zwada Trojmiasto 0 0 0
332 Kamil Czajkowski Kamil Czajkowski Warszawa 0 0 0
333 ShadeAvatar ShadeAvatar Poznan 0 0 0
334 Radek Stuba Radek Stuba Trojmiasto 0 0 0
335 Mateusz Wiśniewski Mateusz Wiśniewski Olsztyn 0 0 0
336 Szymon Ziewiec Szymon Ziewiec Trojmiasto 0 0 0
337 Tomasz Jeznach Idio Wroclaw 0 0 0
338 Piotr Gral Piotr Gral Warszawa 0 0 0
339 Tomas Rut Tomas Rut Czechy 0 0 0
340 Shaafa Shaafa Czechy 0 0 0
341 Paweł Przyłożyński Paweł Przyłożyński Szczecin 0 0 0
342 Michał Piecyk Michał Piecyk Wroclaw 0 0 0
343 Szymon Kościelniak Szymon Kościelniak Krakow 0 0 0
344 Kamil Rajkowski Kamil Rajkowski Olsztyn 0 0 0
345 Paweł Karpiński Paweł Karpiński Bydgoszcz 0 0 0
346 Michał Olszewski Michał Olszewski Olsztyn 0 0 0
347 Bohdan Tomecek Bohdan Tomecek Czechy 0 0 0
348 Agata Kłos Agata Kłos Warszawa 0 0 0
349 Michał Nowak Michał Nowak Warszawa 0 0 0
350 Rafał Anusiak Krawat Bielsko-Biala 0 0 0
351 Patryk Hajzer Patryk Hajzer Wroclaw 0 0 0
352 Mariusz Waligóra Mariusz Waligóra Poznan 0 0 0
353 Piotr Gajda Piotr Gajda Warszawa 0 0 0
354 Adam Woch Adam Woch Warszawa 0 0 0
355 Bolesław Bielicki Bolesław Bielicki Bielsko-Biala 0 0 0
356 Kamil Olczyk Kamil Olczyk Piotrkow Trybunalski 0 0 0
357 Paweł Sobolewski Paweł Sobolewski Warszawa 0 0 0
358 Wojciech Filończuk Wojciech Filończuk Warszawa 0 0 0
359 Marcin Twardowski Marcin Twardowski Warszawa 0 0 0
360 Fecistius Fecistius Czechy 0 0 0
361 Adam Tomecek Adam Tomecek Czechy 0 0 0
362 Bart Bart Czechy 0 0 0
363 Mateusz Deptuła Mateusz Deptuła Poznan 0 0 0
364 Paweł Kotlarek Paweł Kotlarek Poznan 0 0 0
365 Przewodowski Mateusz Olsztyn 0 0 0
366 Krzysztof Zalewski Krzysztof Zalewski Wroclaw 0 0 0
367 Maxim Shevczenko Maxim Czestochowa 0 0 0
368 Piotr Kraciuk Piotr Kraciuk Warszawa 0 0 0
369 Karol Majtusiak Karol Majtusiak Trojmiasto 0 0 0
370 Tobiasz Tobiasz Krakow 0 0 0
371 Maciej Dakalo Maciej Dakalo Trojmiasto 0 0 0
372 Bartłomiej Kubajak Bartłomiej Kubajak Bielsko-Biala 0 0 0
373 Mateusz Łysek Scarlet One Wroclaw 0 0 0
374 Knowacki Knowacki Sucha Beskidzka 0 0 0
375 Zlee Syn Zlee Syn Czechy 0 0 0
376 Jasiek Blicharz Jasiek Krakow 0 0 0
377 Julian Gerard Julian Krakow 0 0 0
378 Aleksandra Majchrzak Czaszkochrup Trojmiasto 0 0 0
379 Maciej Sowiar Maciej Sowiar Katowice 0 0 0
380 Dawid Gajda Dawid Gajda Katowice 0 0 0
381 Maciej Kozłowski Maciej Kozłowski Szczecin 0 0 0
382 Mariusz Młyńczak Mariusz Młyńczak Wroclaw 0 0 0
383 HRYNCZENKO Krzysztof Hrynczenko Katowice 0 0 0
384 Mike Oo Mike Trojmiasto 0 0 0
385 Aleksander Bielicki Aleksander Bielicki Bielsko-Biala 0 0 0
386 Krystian W Krystian W Warszawa 0 0 0
387 Wojtek Kozłowski Wojtek Kozłowski Szczecin 0 0 0
388 Przemysław Skłodowski Przemysław Skłodowski Warszawa 0 0 0
389 Radosław Bartoszek Radek Bartoszek Katowice 0 0 0
390 Jakub Platowski Jakub Platowski Warszawa 0 0 0
391 Kamil Nosal Kano Wroclaw 0 0 0
392 Basia Komar Basia Komar Piotrkow Trybunalski 0 0 0
393 Lukas Barta Lukas Barta Czechy 0 0 0
394 Tomasz Razmuk Tomasz Razmuk Warszawa 0 0 0
395 Alex Saliev alex saliev Bialystok 0 0 0
396 Danny Elvestad Danny Elvestad Katowice 0 0 0
397 Mateusz Gmyrek Mateusz Gmyrek Katowice 0 0 0
398 Stanislav Mouric Stanislav Mouric Czechy 0 0 0
399 Jakoby Jakoby Czechy 0 0 0
400 Polakko Polakko Katowice 0 0 0
401 Ryan Agius Ryan Agius Warszawa 0 0 0
402 Tellsek Tellsek Czechy 0 0 0
403 Stocki Łukasz Trojmiasto 0 0 0
404 Paweł Lis Trojmiasto 0 0 0
405 Igor Golec Igor Golec Szczecin 0 0 0
406 Tomasz Mierzejewski Tomasz Mierzejewski Warszawa 0 0 0
407 Maciek Maciej Maciej Maciek Trojmiasto 0 0 0
408 Piotr Zaręba Piotr Zaręba Bielsko-Biala 0 0 0
409 Maciej Kotarbiński Maciej Kotarbiński Trojmiasto 0 0 0
410 rat ratkinson rat ratkinson Bialystok 0 0 0
411 Michał Góra Michał Góra Katowice 0 0 0
412 Renoldson Renoldson Czechy 0 0 0
413 Skark Skark Warszawa 0 0 0
414 Kamil Inferno Pocalujko Inferno Lodz 0 0 0
415 Michał Pal Michał Pal Piotrkow Trybunalski 0 0 0
416 Kamil Ringel Kamil Ringel Bydgoszcz 0 0 0
417 Boris Dupire Boris Dupire Trojmiasto 0 0 0
418 Johan Dyrlind Johan Dyrlind Katowice 0 0 0
419 ZoZo ZoZo Warszawa 0 0 0
420 Dejv Dejv Warszawa 0 0 0
421 Arek40k Arek40k Warszawa 0 0 0
422 Jakub Piekart Jakub Piekart Warszawa 0 0 0
423 Jan Pawełkiewicz Jan Pawełkiewicz Trojmiasto 0 0 0
424 Jakub Laskowski Jakub Laskowski Warszawa 0 0 0
425 Konrad Jendzio MrMagoo Slupsk 0 0 0
426 Kirill Upit Kirill Upit Szczecin 0 0 0
427 Matt Ammendolia Matt Ammendolia Czechy 0 0 0
428 Marco Capozza Marco Capozza Czechy 0 0 0
429 Kacper Bułgarobójca Bułgarobójca Trojmiasto 0 0 0
